| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 | 2 92 | |||||
| 3 172 | 4 153 | 5 165 | 6 147 | 7 146 | 8 88 | 9 80 |
| 10 185 | 11 156 | 12 177 | 13 138 | 14 120 | 15 73 | 16 66 |
| 17 182 | 18 157 | 19 147 | 20 177 | 21 147 | 22 83 | 23 99 |
| 24 175 | 25 178 | 26 168 | 27 161 | 28 160 | 29 83 | 30 68 |
| 31 166 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 74 | 2 92 | |||||
| 3 172 | 4 153 | 5 165 | 6 147 | 7 146 | 8 88 | 9 80 |
| 10 185 | 11 156 | 12 177 | 13 138 | 14 120 | 15 73 | 16 66 |
| 17 182 | 18 157 | 19 147 | 20 177 | 21 147 | 22 83 | 23 99 |
| 24 175 | 25 178 | 26 168 | 27 161 | 28 160 | 29 83 | 30 68 |
| 31 166 |